地址:澳門西灣民國大馬路
巴士:
乘坐6B 號、16S 號及28B號,於 半邊橙/迅發花園站 下車;
乘坐9號,於 半邊橙站 下車
乘坐1號、2號、5號、6B號、9號、10號、11號、18號、18B號、21A號、26號、55號、60號、61號、65號、71S號、MT4號、N3號,於西灣湖景大馬路/媽閣碼頭站下車;
乘坐6B號、18號、18B號,於媽閣交通樞紐站下車;
輕軌:媽閣站 (C出口),步行約 5 分鐘
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4澳門機場 => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 40 |
輕軌 | 機場站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4澳門機場 => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 40 |
輕軌 | 機場站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4氹仔客運碼頭 => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 40 |
26 氹仔客運碼頭(B車道) =>西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 晚上 11:30 | 20-25 | 50 | |
輕軌 | 氹仔碼頭站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
輕軌 | 蓮花口岸站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4 / 26 / 11 / 21A => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 30 |
輕軌 | 海洋站 / 馬會站 / 運動場站 / 排角站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4 關閘總站(C車道) => 西灣湖景大馬路/媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 40 |
1 關閘總站(E車道) => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 1:15 | 8-12 | 40 | |
61 關閘總站(D車道) => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 晚上 11:30 | 10-20 | 40 | |
16S 關閘馬路 => 半邊橙/迅發花園 | 早上6:30 – 晚上 8:00 | 15-20 | 50 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4 司打口 => 西灣湖景大馬路/媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 20 |
26 司打口 => 西灣湖景大馬路/媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 晚上 11:30 | 20-25 | 20 | |
1 司打口 => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 1:15 | 8-12 | 20 | |
2 司打口 => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:15 – 凌晨 0:00 | 6-15 | 20 | |
11 司打口 => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:10 – 凌晨 0:00 | 8-12 | 20 | |
10 司打口 => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 1:15 | 6-12 | 20 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | 10外港碼頭(B車道) => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 1:15 | 6-12 | 45 |
28B 外港碼頭(B車道) => 半邊橙/迅發花園 | 早上6:15 – 晚上11:45 | 10-12 | 40 | |
60 外港碼頭(A車道) => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上6:00 – 晚上11:45 | 15-20 | 40 |
*暫未有巴士或輕軌直接抵達澳門聖地牙哥古堡酒店
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4澳門機場 => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 40 |
輕軌 | 機場站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4澳門機場 => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 40 |
輕軌 | 機場站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4氹仔客運碼頭 => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 40 |
26 氹仔客運碼頭(B車道) =>西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 晚上 11:30 | 20-25 | 50 | |
輕軌 | 氹仔碼頭站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
輕軌 | 蓮花口岸站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4 / 26 / 11 / 21A => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 30 |
輕軌 | 海洋站 / 馬會站 / 運動場站 / 排角站 => 媽閣站 | 早上 6:30 – 晚上 11:15 | 10-15 | 25 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4 關閘總站(C車道) => 西灣湖景大馬路/媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 40 |
1 關閘總站(E車道) => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 1:15 | 8-12 | 40 | |
61 關閘總站(D車道) => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 晚上 11:30 | 10-20 | 40 | |
16S 關閘馬路 => 半邊橙/迅發花園 | 早上6:30 – 晚上 8:00 | 15-20 | 50 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | MT4 司打口 => 西灣湖景大馬路/媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 12:45 | 8-18 | 20 |
26 司打口 => 西灣湖景大馬路/媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 晚上 11:30 | 20-25 | 20 | |
1 司打口 => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 1:15 | 8-12 | 20 | |
2 司打口 => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:15 – 凌晨 0:00 | 6-15 | 20 | |
11 司打口 => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:10 – 凌晨 0:00 | 8-12 | 20 | |
10 司打口 => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 1:15 | 6-12 | 20 |
路線 | 營運時間 | 班次(分鐘) | 需時(分鐘) | |
巴士 | 10外港碼頭(B車道) => 媽閣交通樞紐 | 早上 6:00 – 凌晨 1:15 | 6-12 | 45 |
28B 外港碼頭(B車道) => 半邊橙/迅發花園 | 早上6:15 – 晚上11:45 | 10-12 | 40 | |
60 外港碼頭(A車道) => 西灣湖景大馬路/媽閣碼頭 | 早上6:00 – 晚上11:45 | 15-20 | 40 |
*暫未有巴士或輕軌直接抵達澳門聖地牙哥古堡酒店